Biró, Marianna (Fényképész): A Bélmegyeri Fás-puszta a 19. század első felében. (1999)
|
Kép
belmegyer_XIX_1.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató |
|
Egyéb (Metaadat)
belmegyer_XIX_1.xml Letöltés (2kB) |
Tartalmi kivonat
Készült Huszár Mátyás felmérése (1822, A Körösök és a Berettyó folyónak, valamint azok számos kiágazásának hidrográfiája) alapján.
Tétel típus: | Kép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | A táj és növényzetének változása 1822-től napjainkig sorozat tagja: A Bélmegyeri Fás-puszta | Magyar Digitális Képkönyvtár projekt (2009) | ||||||
Szabad kulcsszavak: | növényzet, táj, ökológia | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > G Geography (General) / Földrajz általában Q Science / természettudomány > QH Natural history / természetrajz > QH301 Biology / biológia |
||||||
Intézmények: | MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet | ||||||
Feltöltő: | Zsolt Székely | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 21 Szep 2021 07:12 | ||||||
Utolsó változtatás: | 26 Okt 2021 11:30 | ||||||
URI: | http://real-i.mtak.hu/id/eprint/1010 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
Tétel szekesztése |