Kun, Zsanett és Barabás, Miklós és Valent, Ede (Digitalizáló, Festő, grafikus, Fényképész): Barabás Miklós (1810–1898): A Dégenfeld család. (2024)
|
Kép
kepeslap_0072-01.tif Letöltés (66MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
kepeslap_0072-02.tif Letöltés (66MB) | Előzetes bemutató |
Tartalmi kivonat
A miskolci Herman Ottó Múzeumban kiállított, 1854-ben készült festmény címe téves, nem a család, hanem az öt Degenfeld-testvér látható rajta. Közülük a zöld ruhás Degenfeld-Schomburg Berta (1843–1928) később báró Podmaniczky Géza felesége lett. A báró műkedvelő csillagász lévén kiskartali birtokán csillagvizsgálót létesített, ahol a csillagászat iránt ugyancsak érdeklődő Degenfeld Berta 1885 augusztusában az elsők között – másoktól függetlenül – észlelte az Andromeda-galaxisban felfénylett szupernóvát. | Barabás Miklós (Márkosfalva, 1810. február 10. – Budapest, Ferencváros, 1898. február 12.) festő, grafikus, fényképész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1836). | Podmaniczky Géza (Aszód, 1839. március 26. – Kartal, 1923. augusztus 26.) földbirtokos, műkedvelő csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja (1889).
Tétel típus: | Kép | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Képeslap Szabados László gyűjteményéből. Herman Ottó Múzeum. No 171726 | ||||||||||||
Szabad kulcsszavak: | levelező-lap, képeslap | ||||||||||||
Szakterület(ek): | N Fine Arts / képzőművészet > ND Painting / festészet | ||||||||||||
Feltöltő: | László Szabados | ||||||||||||
Alkotók: |
|
||||||||||||
Elhelyezés dátuma: | 21 Aug 2024 09:32 | ||||||||||||
Utolsó változtatás: | 20 Szep 2024 12:55 | ||||||||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/16464 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
Tétel szekesztése |