Kun, Zsanett (Digitalizáló): Konkoly Thege Miklós és Johannes Hartmann a Halley-üstököst észlelik a 25 cm-es ógyallai refraktorral (1910). (2024)
|
Kép
kepeslap_0167-01.tif Letöltés (67MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
kepeslap_0167-02.tif Letöltés (67MB) | Előzetes bemutató |
Tartalmi kivonat
Konkoly Thege Miklós (Pest, 1842. január 20. – Budapest, 1916. február 17.) csillagász, meteorológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (levelező 1876, tiszteleti 1884). | Johannes Franz Hartmann (1865. január 11. – 1936. szeptember 13.) német csillagász, a csillagközi anyag létének első kimutatója spektroszkópiai módszerrel (1904).
| Tétel típus: | Kép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Képeslap Szabados László gyűjteményéből. Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest. | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | levelező-lap, képeslap | ||||||
| Szakterület(ek): | A General Works / általános művek > AS Academies and learned societies (General) / akadémiák, tud. társaságok | ||||||
| Feltöltő: | László Szabados | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 21 Aug 2024 09:38 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 20 Szep 2024 13:24 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/16643 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




