Kun, Zsanett (Digitalizáló): Saturn S-1 rakéta. Carte maximum | Saturn S-1 rocket. Carte maximum. (2024)
|
Kép
kepeslap_0219_01.tif Letöltés (94MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
kepeslap_0219_02.tif Letöltés (94MB) | Előzetes bemutató |
Tartalmi kivonat
A carte maximum képeslapon a nagy teljesítményű Saturn S-1 rakéta látható az indítóálláson. Ez a változat 38 méter magas és 6,5 méter átmérőjű. A továbbfejlesztett változata 84 méter magas és 10 méter átmérőjű. Ez utóbbit az Apollo-program során használták. | This carte maximum postcard shows the powerful Saturn S-1 rocket on its pad prior to launch. This version stands 125 feet high and has a diameter of 21.6 feet. Advanced version will reach a height of 275 feet and a diameter of 33 feet. The latter was used in the Apollo Moon Project.
Tétel típus: | Kép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Képeslap (carte maximum) Szabados László gyűjteményéből. Plastichrome by Colourpicture Publishers Inc. (Boston). P 49571. Color Photo Courtesy of "Space" | ||||||
Szabad kulcsszavak: | levelezőlap, képeslap, Apollo, Cape Kennedy | ||||||
Szakterület(ek): | T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics / járműtechnika, repülés, űrhajózás | ||||||
Feltöltő: | László Szabados | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 30 Szep 2024 13:04 | ||||||
Utolsó változtatás: | 30 Szep 2024 13:17 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/16872 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |