Kun, Zsanett (Transcriber): Saturn S-1 rakéta. Carte maximum | Saturn S-1 rocket. Carte maximum. (2024)
|
Image
kepeslap_0219_01.tif Download (94MB) | Preview |
|
|
Image
kepeslap_0219_02.tif Download (94MB) | Preview |
Abstract
A carte maximum képeslapon a nagy teljesítményű Saturn S-1 rakéta látható az indítóálláson. Ez a változat 38 méter magas és 6,5 méter átmérőjű. A továbbfejlesztett változata 84 méter magas és 10 méter átmérőjű. Ez utóbbit az Apollo-program során használták. | This carte maximum postcard shows the powerful Saturn S-1 rocket on its pad prior to launch. This version stands 125 feet high and has a diameter of 21.6 feet. Advanced version will reach a height of 275 feet and a diameter of 33 feet. The latter was used in the Apollo Moon Project.
| Item Type: | Image | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Képeslap (carte maximum) Szabados László gyűjteményéből. Plastichrome by Colourpicture Publishers Inc. (Boston). P 49571. Color Photo Courtesy of "Space" | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | levelezőlap, képeslap, Apollo, Cape Kennedy | ||||||
| Subjects: | T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics / járműtechnika, repülés, űrhajózás | ||||||
| Depositing User: | László Szabados | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 30 Sep 2024 13:04 | ||||||
| Last Modified: | 30 Sep 2024 13:17 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/16872 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




