Kun, Zsanett (Digitalizáló): Carte Maximum az Apollo-programmal kapcsolatban | Carte maximum related to Project Apollo. (2024)
|
Kép
kepeslap_0221_01.tif Letöltés (92MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
kepeslap_0221_02.tif Letöltés (96MB) | Előzetes bemutató |
Tartalmi kivonat
Az Apollo-projekt egy háromszemélyes űrhajó fejlesztésével foglalkozott, ami legfeljebb két hétig tartó Föld körüli keringésre, Hold körüli repülésekre és emberes holdraszállásra volt alkalmas. Ez a képeslap a három küldetés művészi koncepcióját mutatja be. Az Apollo-program 1961-től 1972-ig tartott, a legénységgel végrehajtott első repülés 1968-ban volt. A program 1967-ben súlyos kudarcot vallott, amikor az Apollo–1 kabinjában keletkezett tűzben a teljes legénység életét vesztette egy indítás előtti teszt során. Az első sikeres leszállás után elegendő repülési hardver maradt kilenc további leszálláshoz, amelyek célja a kiterjedt geológiai és asztrofizikai kutatások végzése volt a Holdon. Költségvetési megszorítások miatt ezek közül hármat törölni kellett. A fennmaradó hat küldetésből öt sikeres leszállást hajtott végre, de az Apollo–13 repülését meg kellett szakítani, amikor a Hold felé repülés során felrobbant egy fedélzeti oxigéntartály. A legénységnek végül sikerült biztonságosan visszatérnie a Földre, mivel a holdkompot „mentőcsónakként” használták a visszaúton. Az Apollo a Saturn rakétacsaládot használta hordozórakétaként. Az Apollo számos fontos mérföldkövet állított fel az emberes űrrepülésben. Az Apollo–8 volt az első olyan űrhajó, amely legénységgel állt pályára egy másik égitest körül, az Apollo–11 pedig az első olyan űrhajó volt, amely embereket szállított le egy égitestre. Összességében az Apollo-program 382 kg holdkőzetet juttatott vissza a Földre, ami nagyban hozzájárult a Hold összetételének és geológiai történetének megértéséhez. A bélyegen: "Apollo–8" Ember a Holdközelben – 1968 | The Apollo project was concerned with the development of a three-man spacecraft for up to two weeks' orbit about the Earth, flights around the Moon, and manned lunar landing. This postcard shows an artist's conception of the three missions. Apollo ran from 1961 to 1972, with the first crewed flight in 1968. It encountered a major setback in 1967 when an Apollo 1 cabin fire killed the entire crew during a prelaunch test. After the first successful landing, sufficient flight hardware remained for nine follow-on landings with a plan for extended lunar geological and astrophysical exploration. Budget cuts forced the cancellation of three of these. Five of the remaining six missions achieved successful landings, but the Apollo 13 landing had to be aborted after an oxygen tank exploded en route to the Moon. The crew barely managed a safe return to Earth by using the lunar module as a "lifeboat" on the return journey. Apollo used the Saturn family of rockets as launch vehicles. Apollo set several major human spaceflight milestones. Apollo 8 was the first crewed spacecraft to orbit another celestial body, and Apollo 11 was the first crewed spacecraft to land humans on one. Overall, the Apollo program returned 842 pounds of lunar rocks to Earth, greatly contributing to the understanding of the Moon's composition and geological history. On the stamp: "Apollo-8" Man near the Moon - 1968.
Tétel típus: | Kép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Képeslap (carte maximum) Szabados László gyűjteményéből. Budapest, 1969. XI. 1. Plastichrome by Colourpicture Publishers Inc. (Boston). P 49550. Color by NASA | ||||||
Szabad kulcsszavak: | levelezőlap, képeslap, Hold-kutatás, Apollo program, Circumlunar, Lunar landing | ||||||
Szakterület(ek): | T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics / járműtechnika, repülés, űrhajózás | ||||||
Feltöltő: | László Szabados | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 30 Szep 2024 13:02 | ||||||
Utolsó változtatás: | 30 Szep 2024 13:17 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/16874 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |