Kun, Zsanett és Varga, Pál (Digitalizáló, Festő, grafikus): A Halley-üstökösről a Vega–2 űrszonda fedélzetéről 1986. március 9-én készült kép számítógépes kiértékeléssel. | Computer-analysed image of Halley's comet taken on board the Vega-2 spacecraft on 9 March 1986. (2024)
|
Kép
kepeslap_0223_01.tif Letöltés (116MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
kepeslap_0223_02.tif Letöltés (117MB) | Előzetes bemutató |
Tartalmi kivonat
A képeslap carte maximum a Halley-üstökös 1986-os visszatérése alkalmából kibocsátott bélyegsor egyik bélyegével. A kutatási programban magyar szakemberek is részt vettek. | The postcard is a carte maximum with one of the stamps from the stamp series issued for the return of Halley's comet in 1986. Hungarian experts were also involved in the research programme.
Tétel típus: | Kép | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Képeslap (carte maximum) Szabados László gyűjteményéből. Magyar Filatélia Vállalat. Hungexpo - Budapest | |||||||||
Szabad kulcsszavak: | képeslap | |||||||||
Szakterület(ek): | T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics / járműtechnika, repülés, űrhajózás | |||||||||
Feltöltő: | László Szabados | |||||||||
Alkotók: |
|
|||||||||
Elhelyezés dátuma: | 30 Szep 2024 13:11 | |||||||||
Utolsó változtatás: | 30 Szep 2024 13:11 | |||||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/16911 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |