Kun, Zsanett és Varga, Pál (Digitalizáló, Festő, grafikus): A Halley-üstökös pályája a belső Naprendszerben | Orbit of Halley's comet in the inner Solar System. (2024)
|
Kép
kepeslap_0225_01.tif Letöltés (117MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
kepeslap_0225_02.tif Letöltés (117MB) | Előzetes bemutató |
Tartalmi kivonat
A képeslap carte maximum a Halley-üstökös 1986-os visszatérése alkalmából kibocsátott bélyegsor egyik bélyegével. A Halley-üstököshöz több ország űrügynöksége is kutatószondát küldött. Edmund Halley angol csillagász mutatta ki, hogy ez az üstökös elliptikus pályán keringve kb. 76 évenként visszatér a Nap közelébe. | This postcard is a carte maximum with one of the stamps from the stamp series issued for the return of Halley's comet in 1986. Several space agencies from different countries have sent probes to Halley. English astronomer Edmund Halley pointed out that this comet returns near the Sun every ~76 years on an elliptical orbit.
Tétel típus: | Kép | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Képeslap (carte maximum) Szabados László gyűjteményéből. Magyar Filatélia Vállalat. Hungexpo - Budapest | |||||||||
Szabad kulcsszavak: | képeslap | |||||||||
Szakterület(ek): | Q Science / természettudomány > QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika | |||||||||
Feltöltő: | László Szabados | |||||||||
Alkotók: |
|
|||||||||
Elhelyezés dátuma: | 30 Szep 2024 13:10 | |||||||||
Utolsó változtatás: | 30 Szep 2024 13:10 | |||||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/16913 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |