Kun, Zsanett és Varga, Pál (Digitalizáló, Festő, grafikus): A Halley-üstökös magjának alakjáról a Vega–1 űrszondán elhelyezett kamerával 1986. március 6-án készített és számítógéppel kiértékelt képek. | Images of the shape of comet Halley's nucleus taken by the camera on board Vega-1 space probe on 6 March 1986 and analysed by computer. (2024)
|
Kép
kepeslap_0226_01.tif Letöltés (115MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
kepeslap_0226_02.tif Letöltés (116MB) | Előzetes bemutató |
Tartalmi kivonat
A képeslap carte maximum a Halley-üstökös 1986-os visszatérése alkalmából kibocsátott bélyegsor egyik bélyegével. A Halley-üstököshöz több ország űrügynöksége is kutatószondát küldött. A Vega-szondák programjában magyar szakemberek is részt vettek. | This postcard is a carte maximum with one of the stamps from the stamp series issued for the return of Halley's comet in 1986. Several space agencies from different countries have sent probes to Halley. Hungarian experts have also been involved in the programme of Vega probes.
Tétel típus: | Kép | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Képeslap (carte maximum) Szabados László gyűjteményéből. Magyar Filatélia Vállalat. Hungexpo - Budapest | |||||||||
Szabad kulcsszavak: | képeslap | |||||||||
Szakterület(ek): | Q Science / természettudomány > QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika | |||||||||
Feltöltő: | László Szabados | |||||||||
Alkotók: |
|
|||||||||
Elhelyezés dátuma: | 30 Szep 2024 13:10 | |||||||||
Utolsó változtatás: | 30 Szep 2024 13:10 | |||||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/16914 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |