Kun, Zsanett and Varga, Pál (Transcriber, Artist): A Halley-üstökös magjának alakjáról a Vega–1 űrszondán elhelyezett kamerával 1986. március 6-án készített és számítógéppel kiértékelt képek. | Images of the shape of comet Halley's nucleus taken by the camera on board Vega-1 space probe on 6 March 1986 and analysed by computer. (2024)
|
Image
kepeslap_0226_01.tif Download (115MB) | Preview |
|
|
Image
kepeslap_0226_02.tif Download (116MB) | Preview |
Abstract
A képeslap carte maximum a Halley-üstökös 1986-os visszatérése alkalmából kibocsátott bélyegsor egyik bélyegével. A Halley-üstököshöz több ország űrügynöksége is kutatószondát küldött. A Vega-szondák programjában magyar szakemberek is részt vettek. | This postcard is a carte maximum with one of the stamps from the stamp series issued for the return of Halley's comet in 1986. Several space agencies from different countries have sent probes to Halley. Hungarian experts have also been involved in the programme of Vega probes.
| Item Type: | Image | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Képeslap (carte maximum) Szabados László gyűjteményéből. Magyar Filatélia Vállalat. Hungexpo - Budapest | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | képeslap | |||||||||
| Subjects: | Q Science / természettudomány > QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika | |||||||||
| Depositing User: | László Szabados | |||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Date Deposited: | 30 Sep 2024 13:10 | |||||||||
| Last Modified: | 30 Sep 2024 13:10 | |||||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/16914 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




