Kun, Zsanett and Varga, Pál (Transcriber, Artist): A Halley-üstökös kicsiny foltja a képen a Tejút felett 1986. május 13-án az üstököst vizsgáló ICE űrszonda képével. | A small spot of Halley's comet (at the top) and the Milky Way on 13 May 1986, with the image of the ICE spacecraft superimposed. (2024)
|
Image
kepeslap_0227_01.tif Download (116MB) | Preview |
|
|
Image
kepeslap_0227_02.tif Download (115MB) | Preview |
Abstract
A képeslap carte maximum a Halley-üstökös 1986-os visszatérése alkalmából kibocsátott bélyegsor egyik bélyegével. Ezt az üstököst több űrszonda is közelről vizsgálta. Ezek egyike volt az Európai Űrügynökség által készített ICE (International Cometary Explorer). | This postcard is a carte maximum with one of the stamps from the stamp series issued for the return of Halley's comet in 1986. This comet has been closely studied by several space probes. One of these was the ICE (International Cometary Explorer) launched by the European Space Agency.
Item Type: | Image | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | Képeslap (carte maximum) Szabados László gyűjteményéből. Magyar Filatélia Vállalat. Hungexpo - Budapest | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | képeslap | |||||||||
Subjects: | Q Science / természettudomány > QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika | |||||||||
Depositing User: | László Szabados | |||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Date Deposited: | 30 Sep 2024 13:10 | |||||||||
Last Modified: | 30 Sep 2024 13:10 | |||||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/16915 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |