Kun, Zsanett (Digitalizáló): A Lunohod–1 szovjet holdjáró (carte maximum) | The Lunohod-1 Soviet lunar module (carte maximum). (2024)
|
Kép
kepeslap_0230_01.tif Letöltés (117MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
kepeslap_0230_02.tif Letöltés (116MB) | Előzetes bemutató |
Tartalmi kivonat
Austellung Erforschung des Kosmos durch die UdSSR. A Luna–17 szonda juttatott először a Hold felszínére önjáró űreszközt, a Lunohod–1 holdjárót. | Austellung Erforschung des Kosmos durch die UdSSR. The Luna-17 probe was the first to put a self-propelled spacecraft, the Lunohod-1 lunar rover, on the surface of the Moon.
Tétel típus: | Kép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Képeslap (carte maximum) Szabados László gyűjteményéből. Kosmosausstellung 1971, Karl Marx Stadt | ||||||
Szabad kulcsszavak: | képeslap, Karl Marx Stadt, Chemnitz, Луна–17 | ||||||
Szakterület(ek): | T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics / járműtechnika, repülés, űrhajózás | ||||||
Feltöltő: | László Szabados | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 30 Szep 2024 13:08 | ||||||
Utolsó változtatás: | 19 Okt 2024 09:26 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/16918 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |