Kun, Zsanett (Transcriber): A Lunohod–1 szovjet holdjáró (carte maximum) | The Lunohod-1 Soviet lunar module (carte maximum). (2024)
|
Image
kepeslap_0230_01.tif Download (117MB) | Preview |
|
|
Image
kepeslap_0230_02.tif Download (116MB) | Preview |
Abstract
Austellung Erforschung des Kosmos durch die UdSSR. A Luna–17 szonda juttatott először a Hold felszínére önjáró űreszközt, a Lunohod–1 holdjárót. | Austellung Erforschung des Kosmos durch die UdSSR. The Luna-17 probe was the first to put a self-propelled spacecraft, the Lunohod-1 lunar rover, on the surface of the Moon.
| Item Type: | Image | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Képeslap (carte maximum) Szabados László gyűjteményéből. Kosmosausstellung 1971, Karl Marx Stadt | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | képeslap, Karl Marx Stadt, Chemnitz, Луна–17 | ||||||
| Subjects: | T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics / járműtechnika, repülés, űrhajózás | ||||||
| Depositing User: | László Szabados | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 30 Sep 2024 13:08 | ||||||
| Last Modified: | 19 Oct 2024 09:26 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/16918 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




