Kun, Zsanett és Sztrel'nyikov, R. (Digitalizáló, Illusztrátor): Húsz éve kezdődött az űrkorszak (carte maximum) | The space age began twenty years ago (carte maximum). (2024)
|
Kép
kepeslap_0239_01.tif Letöltés (121MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
kepeslap_0239_02.tif Letöltés (119MB) | Előzetes bemutató |
Tartalmi kivonat
Az űrkorszak 1957-ben kezdődött a Föld első műholdjának (Szputnyik–1) indításával. A bélyegzőn a Szputnyik–1 sziluettje látható, a bélyegen és a képeslapon Jurij Gagarin, az első űrhajós portréja. | The space age began in 1957 with the launch of the first satellite (Sputnik-1). The postage stamp shows the silhouette of Sputnik-1, and the stamp and postcard feature a portrait of Yuri Gagarin, the first astronaut.
| Tétel típus: | Kép | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Képeslap (carte maximum) Szabados László gyűjteményéből | |||||||||
| Szabad kulcsszavak: | képeslap | |||||||||
| Szakterület(ek): | T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics / járműtechnika, repülés, űrhajózás | |||||||||
| Feltöltő: | László Szabados | |||||||||
| Alkotók: |
|
|||||||||
| Elhelyezés dátuma: | 19 Okt 2024 09:28 | |||||||||
| Utolsó változtatás: | 19 Okt 2024 09:28 | |||||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/16932 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




