Kun, Zsanett és Sztrel'nyikov, R. (Digitalizáló, Illusztrátor): Bolygóközi pályák – carte maximum az űrkorszak kezdetének 20. évfordulójára (1977) | Interplanetary orbits - carte maximum for the 20th anniversary of the beginning of the space age. (2024)
  | 
            
              
Kép
 kepeslap_0241_01.tif Letöltés (121MB) | Előzetes bemutató  | 
          |
  | 
            
              
Kép
 kepeslap_0241_02.tif Letöltés (122MB) | Előzetes bemutató  | 
          
Tartalmi kivonat
Az 1957. október 4-én felbocsátott Szputnik–1 volt a Föld első műholdja. Ez a dátum jelenti az űrkorszak kezdetét. A postabélyegzőn a Szputnik–1 sziluettje látható. | Launched on 4 October 1957, Sputnik-1 was the first artificial satellite of the Earth. This date marks the beginning of the space age. The postmark shows the silhouette of Sputnik-1
| Tétel típus: | Kép | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Képeslap (carte maximum) Szabados László gyűjteményéből. A "20 years of the Cosmic Era" 6 részes sorozat tagja (1977) | |||||||||
| Szabad kulcsszavak: | levelezőlap, képeslap, Szputnyik-1 | |||||||||
| Szakterület(ek): | T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics / járműtechnika, repülés, űrhajózás | |||||||||
| Feltöltő: | László Szabados | |||||||||
| Alkotók: | 
  | 
        |||||||||
| Elhelyezés dátuma: | 19 Okt 2024 09:29 | |||||||||
| Utolsó változtatás: | 19 Okt 2024 09:29 | |||||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/17045 | 
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]()  | 
        Tétel szekesztése | 




