Kun, Zsanett and Sztrel'nyikov, R. (Transcriber, Illustrator): Bolygóközi pályák – carte maximum az űrkorszak kezdetének 20. évfordulójára (1977) | Interplanetary orbits - carte maximum for the 20th anniversary of the beginning of the space age. (2024)
|
Image
kepeslap_0241_01.tif Download (121MB) | Preview |
|
|
Image
kepeslap_0241_02.tif Download (122MB) | Preview |
Abstract
Az 1957. október 4-én felbocsátott Szputnik–1 volt a Föld első műholdja. Ez a dátum jelenti az űrkorszak kezdetét. A postabélyegzőn a Szputnik–1 sziluettje látható. | Launched on 4 October 1957, Sputnik-1 was the first artificial satellite of the Earth. This date marks the beginning of the space age. The postmark shows the silhouette of Sputnik-1
| Item Type: | Image | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Képeslap (carte maximum) Szabados László gyűjteményéből. A "20 years of the Cosmic Era" 6 részes sorozat tagja (1977) | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | levelezőlap, képeslap, Szputnyik-1 | |||||||||
| Subjects: | T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics / járműtechnika, repülés, űrhajózás | |||||||||
| Depositing User: | László Szabados | |||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Date Deposited: | 19 Oct 2024 09:29 | |||||||||
| Last Modified: | 19 Oct 2024 09:29 | |||||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/17045 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




