Kun, Zsanett és OMP, és NASA, (Digitalizáló, Illusztrátor, Fényképész): A Hold egy-egy felszíni részletének térképe és fényképfelvétele | Map and photograph of a surface detail of the Moon. (2024)
|
Kép
kepeslap_naprendszer_0003-01.tif Letöltés (195MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
kepeslap_naprendszer_0003-02.tif Letöltés (193MB) | Előzetes bemutató |
Tartalmi kivonat
A holdi Thebit-kráterek környékének térképe (balra) és a Mare Frigoris régió felvétele (jobbra) | Map of the area around the Thebit craters on the Moon (left) and an image of the Mare Frigoris region (right)
Tétel típus: | Kép | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Képeslap Szabados László gyűjteményéből. Photo: OMP/NASA. Cité de l'espace & PIC du MIDI. PANO 413. KLIVADE FR-66210 La Llagonne. A000 | ||||||||||||
Szabad kulcsszavak: | képeslap | ||||||||||||
Szakterület(ek): | Q Science / természettudomány > QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika | ||||||||||||
Feltöltő: | László Szabados | ||||||||||||
Alkotók: |
|
||||||||||||
Elhelyezés dátuma: | 23 Nov 2024 07:47 | ||||||||||||
Utolsó változtatás: | 23 Nov 2024 07:47 | ||||||||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/17317 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |