Kun, Zsanett and OMP, and NASA, (Transcriber, Illustrator, Photographer): A Hold egy-egy felszíni részletének térképe és fényképfelvétele | Map and photograph of a surface detail of the Moon. (2024)
|
Image
kepeslap_naprendszer_0003-01.tif Download (195MB) | Preview |
|
|
Image
kepeslap_naprendszer_0003-02.tif Download (193MB) | Preview |
Abstract
A holdi Thebit-kráterek környékének térképe (balra) és a Mare Frigoris régió felvétele (jobbra) | Map of the area around the Thebit craters on the Moon (left) and an image of the Mare Frigoris region (right)
| Item Type: | Image | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Képeslap Szabados László gyűjteményéből. Photo: OMP/NASA. Cité de l'espace & PIC du MIDI. PANO 413. KLIVADE FR-66210 La Llagonne. A000 | ||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | képeslap | ||||||||||||
| Subjects: | Q Science / természettudomány > QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika | ||||||||||||
| Depositing User: | László Szabados | ||||||||||||
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Date Deposited: | 23 Nov 2024 07:47 | ||||||||||||
| Last Modified: | 23 Nov 2024 07:47 | ||||||||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/17317 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




