Kun, Zsanett és NASA, (Digitalizáló, Fényképész): A Szaturnusz bolygó és néhány holdja | Planet Saturn and some of its moons. (2024)
|
Kép
kepeslap_naprendszer_0004-01.tif Letöltés (194MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
kepeslap_naprendszer_0004-02.tif Letöltés (195MB) | Előzetes bemutató |
Tartalmi kivonat
A Szaturnusz bolygóról és holdjairól a Voyager–1 szonda készített felvételeket, amikor 1980 novemberében elhaladt mellettük. A képeslapon látható égitestek képe nem méretarányos. A Szaturnusz bolygó előterében a Mimas hold látható. | The planet Saturn and its moons were imaged by the Voyager-1 probe when it passed by in November 1980. The images of the celestial bodies on the postcard are not to scale. In the foreground of the planet Saturn is the moon Mimas.
Tétel típus: | Kép | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Képeslap Szabados László gyűjteményéből. Photo: NASA/spacephotos. Cité de l'espace & PIC du MIDI. PANO 382. KLIVADE FR-66210 La Llagonne. P007 | |||||||||
Szabad kulcsszavak: | képeslap | |||||||||
Szakterület(ek): | Q Science / természettudomány > QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika | |||||||||
Feltöltő: | László Szabados | |||||||||
Alkotók: |
|
|||||||||
Elhelyezés dátuma: | 23 Nov 2024 07:40 | |||||||||
Utolsó változtatás: | 23 Nov 2024 07:40 | |||||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/17318 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |