Kun, Zsanett és NASA/ESA Hubble űrtávcső, (Digitalizáló, Fényképész): A Szaturnusz bolygó | Planet Saturn. (2024)
|
Kép
kepeslap_naprendszer_0006-01.tif Letöltés (215MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
kepeslap_naprendszer_0006-02.tif Letöltés (211MB) | Előzetes bemutató |
Tartalmi kivonat
A Szaturnusz óriás gázbolygó, a második legnagyobb bolygó Naprendszerünkben (a Jupiter után). Látványos gyűrűrendszere 270 000 km átmérőjű, és apró jég- és kőzetdarabokból áll. Az egyes gyűrűk vastagsága azonban csupán néhényszor tíz vagy száz méter vastag. | Saturn is a giant gas planet, the second largest planet in our solar system (after Jupiter). Its spectacular ring system is 270 000 km in diameter and is made up of tiny pieces of ice and rock. But each ring is only a few tens or hundreds of metres thick.
Tétel típus: | Kép | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Mini poszter Szabados László gyűjteményéből. NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) - Hubble Space Telescope WFPC2 - STScI-PRC2001-15 | |||||||||
Szabad kulcsszavak: | képeslap | |||||||||
Szakterület(ek): | Q Science / természettudomány > QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika | |||||||||
Feltöltő: | László Szabados | |||||||||
Alkotók: |
|
|||||||||
Elhelyezés dátuma: | 23 Nov 2024 07:43 | |||||||||
Utolsó változtatás: | 23 Nov 2024 07:43 | |||||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/17320 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |