Kun, Zsanett and NASA/ESA Hubble űrtávcső, (Transcriber, Photographer): A Szaturnusz bolygó | Planet Saturn. (2024)
|
Image
kepeslap_naprendszer_0006-01.tif Download (215MB) | Preview |
|
|
Image
kepeslap_naprendszer_0006-02.tif Download (211MB) | Preview |
Abstract
A Szaturnusz óriás gázbolygó, a második legnagyobb bolygó Naprendszerünkben (a Jupiter után). Látványos gyűrűrendszere 270 000 km átmérőjű, és apró jég- és kőzetdarabokból áll. Az egyes gyűrűk vastagsága azonban csupán néhényszor tíz vagy száz méter vastag. | Saturn is a giant gas planet, the second largest planet in our solar system (after Jupiter). Its spectacular ring system is 270 000 km in diameter and is made up of tiny pieces of ice and rock. But each ring is only a few tens or hundreds of metres thick.
| Item Type: | Image | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Mini poszter Szabados László gyűjteményéből. NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) - Hubble Space Telescope WFPC2 - STScI-PRC2001-15 | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | képeslap | |||||||||
| Subjects: | Q Science / természettudomány > QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika | |||||||||
| Depositing User: | László Szabados | |||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Date Deposited: | 23 Nov 2024 07:43 | |||||||||
| Last Modified: | 23 Nov 2024 07:43 | |||||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/17320 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




