Kun, Zsanett és Chandra röntgenobszervatórium, (Digitalizáló, Fényképész): A Naprendszer égitestjei röntgenfényben: Vénusz, C/1999 S4 üstökös, Titan, Hold, Szaturnusz, Jupiter, Mars | Members of the Solar system in X-rays: Venus, comet C/1999 S4, Titan, Moon, Saturn, Jupiter, Mars. (2024)
|
Kép
kepeslap_naprendszer_0007-01.tif Letöltés (210MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
kepeslap_naprendszer_0007-02.tif Letöltés (209MB) | Előzetes bemutató |
Tartalmi kivonat
A NASA Chandra röntgenobszervatóriuma jellemzően a felrobbanó csillagok, galaxisok vagy fekete lyukak körüli szuperforró régiókat vizsgálja. A csillagászok azonban a Chandra segítségével azt is felfedezték, hogy a Naprendszer objektumai – például bolygók, azok holdjai és üstökösök – a röntgentartományban is fénylenek. Annak ellenére, hogy ezek az égitestek viszonylag alacsony hőmérsékletűek, mégis képesek röntgensugárzást kibocsátani, általában a Nap röntgensugárzásával vagy a napszéllel közvetlenül vagy közvetett módon kölcsönhatva. Így a röntgensugárzás újabb eszköznek bizonyul bolygószomszédságunk megértéséhez. | NASA's Chandra X-ray Observatory typically probes the super-hot regions around exploding stars, galaxies, or black holes. But astronomers have also used Chandra to reveal that Solar System objects - such as planets, satellites and comets - shine in X-ray light. Despite having relatively cool temperatures, these bodies can still produce X-rays, usually through direct or indirect interactions with solar X-rays or the solar wind. Thus, X-rays prove to be another tool to understanding our planetary neighborhood.
Tétel típus: | Kép | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | A5-ös méretű képeslap Szabados László gyűjteményéből. Featured (Left-Right, Top-Bottom): Venus: NASA/MPE/K. Dennerl et al.; Comet C/1999 S4: NASA/CXC/C. Lisse, S. Wolk, et al.; Titan: NASA/CXC/Penn State/K. Mori et al.; The Moon: NASA/CXC/SAO/J. Drake et al.; Saturn: NASA/U. Hamburg / J. Ness et al.; Jupiter: NASA/CXC/SWRI/G. R. Gladstone et al.; Mars: NASA/CXC/MPE/K. Dennerl et al. | |||||||||
Szabad kulcsszavak: | képeslap | |||||||||
Szakterület(ek): | Q Science / természettudomány > QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika | |||||||||
Feltöltő: | László Szabados | |||||||||
Alkotók: |
|
|||||||||
Elhelyezés dátuma: | 23 Nov 2024 07:44 | |||||||||
Utolsó változtatás: | 23 Nov 2024 07:44 | |||||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/17321 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |