Kun, Zsanett and Chandra röntgenobszervatórium, (Transcriber, Photographer): A Naprendszer égitestjei röntgenfényben: Vénusz, C/1999 S4 üstökös, Titan, Hold, Szaturnusz, Jupiter, Mars | Members of the Solar system in X-rays: Venus, comet C/1999 S4, Titan, Moon, Saturn, Jupiter, Mars. (2024)
|
Image
kepeslap_naprendszer_0007-01.tif Download (210MB) | Preview |
|
|
Image
kepeslap_naprendszer_0007-02.tif Download (209MB) | Preview |
Abstract
A NASA Chandra röntgenobszervatóriuma jellemzően a felrobbanó csillagok, galaxisok vagy fekete lyukak körüli szuperforró régiókat vizsgálja. A csillagászok azonban a Chandra segítségével azt is felfedezték, hogy a Naprendszer objektumai – például bolygók, azok holdjai és üstökösök – a röntgentartományban is fénylenek. Annak ellenére, hogy ezek az égitestek viszonylag alacsony hőmérsékletűek, mégis képesek röntgensugárzást kibocsátani, általában a Nap röntgensugárzásával vagy a napszéllel közvetlenül vagy közvetett módon kölcsönhatva. Így a röntgensugárzás újabb eszköznek bizonyul bolygószomszédságunk megértéséhez. | NASA's Chandra X-ray Observatory typically probes the super-hot regions around exploding stars, galaxies, or black holes. But astronomers have also used Chandra to reveal that Solar System objects - such as planets, satellites and comets - shine in X-ray light. Despite having relatively cool temperatures, these bodies can still produce X-rays, usually through direct or indirect interactions with solar X-rays or the solar wind. Thus, X-rays prove to be another tool to understanding our planetary neighborhood.
| Item Type: | Image | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | A5-ös méretű képeslap Szabados László gyűjteményéből. Featured (Left-Right, Top-Bottom): Venus: NASA/MPE/K. Dennerl et al.; Comet C/1999 S4: NASA/CXC/C. Lisse, S. Wolk, et al.; Titan: NASA/CXC/Penn State/K. Mori et al.; The Moon: NASA/CXC/SAO/J. Drake et al.; Saturn: NASA/U. Hamburg / J. Ness et al.; Jupiter: NASA/CXC/SWRI/G. R. Gladstone et al.; Mars: NASA/CXC/MPE/K. Dennerl et al. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | képeslap | |||||||||
| Subjects: | Q Science / természettudomány > QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika | |||||||||
| Depositing User: | László Szabados | |||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Date Deposited: | 23 Nov 2024 07:44 | |||||||||
| Last Modified: | 23 Nov 2024 07:44 | |||||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/17321 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




