Kun, Zsanett (Transcriber): A Landsat műhold felvétele az Egyiptomi Arab Köztársaságról 950 km magasságból | Landsat satellite image of the Arab Republic of Egypt from 950 km altitude. (2024)
|
Image
kepeslap_a_fold_mint_egitest_0004-01.tif Download (186MB) | Preview |
|
|
Image
kepeslap_a_fold_mint_egitest_0004-02.tif Download (185MB) | Preview |
Abstract
A Landsat műhold fedélzetéről 950 km magasságból Egyiptomról készített hamisszínes mozaikképen a mezőgazdasági területek piros színnel jelennek meg. | On the false color mosaic image taken on Egypt from Landsat satellite at 950 km altitude the agricultural areas appear in red color.
| Item Type: | Image | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Nagy alakú képeslap Szabados László gyűjteményéből. With the compliments of: Remote Sensing Center (Cairo - Egypt) | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | képeslap | ||||||
| Subjects: | Q Science / természettudomány > QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika | ||||||
| Depositing User: | László Szabados | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 23 Nov 2024 07:45 | ||||||
| Last Modified: | 23 Nov 2024 07:45 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/17324 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




