Kun, Zsanett és NASA, (Digitalizáló, Fényképész): A Föld, ahogyan a Holdról látszik | Earth as seen from the Moon. (2024)
|
Kép
kepeslap_a_fold_mint_egitest_0001-01.tif Letöltés (156MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
kepeslap_a_fold_mint_egitest_0001-02.tif Letöltés (158MB) | Előzetes bemutató |
Tartalmi kivonat
Ilyennek látták a Földet a Holdról az Apollo–8 űrhajósai 1968 decemberében. | This is what the Apollo 8 astronauts saw of the Earth from the Moon in December 1968.
Tétel típus: | Kép | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Képeslap Szabados László gyűjteményéből. NASA Space Collection. Photo Credit - NASA. # 10395 G-587. 1990 Impact. Printed in Japan | |||||||||
Szabad kulcsszavak: | képeslap | |||||||||
Szakterület(ek): | Q Science / természettudomány > QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika | |||||||||
Feltöltő: | László Szabados | |||||||||
Alkotók: |
|
|||||||||
Elhelyezés dátuma: | 23 Nov 2024 07:48 | |||||||||
Utolsó változtatás: | 23 Nov 2024 07:48 | |||||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/17325 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
Tétel szekesztése |