Kun, Zsanett and NASA, (Transcriber, Photographer): A Föld, ahogyan a Holdról látszik | Earth as seen from the Moon. (2024)
|
Image
kepeslap_a_fold_mint_egitest_0001-01.tif Download (156MB) | Preview |
|
|
Image
kepeslap_a_fold_mint_egitest_0001-02.tif Download (158MB) | Preview |
Abstract
Ilyennek látták a Földet a Holdról az Apollo–8 űrhajósai 1968 decemberében. | This is what the Apollo 8 astronauts saw of the Earth from the Moon in December 1968.
| Item Type: | Image | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Képeslap Szabados László gyűjteményéből. NASA Space Collection. Photo Credit - NASA. # 10395 G-587. 1990 Impact. Printed in Japan | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | képeslap | |||||||||
| Subjects: | Q Science / természettudomány > QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika | |||||||||
| Depositing User: | László Szabados | |||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Date Deposited: | 23 Nov 2024 07:48 | |||||||||
| Last Modified: | 23 Nov 2024 07:48 | |||||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/17325 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




