Kun, Zsanett (Digitalizáló): A Landsat műhold felvétele a Nílus-deltáról 900 km magasságból | Landsat Satellite image of Nile Delta from 900 km altitude. (2024)
|
Kép
kepeslap_a_fold_mint_egitest_0003-01.tif Letöltés (148MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
kepeslap_a_fold_mint_egitest_0003-02.tif Letöltés (147MB) | Előzetes bemutató |
Tartalmi kivonat
Számítógéppel feldolgozott műholdkép a Nílus-deltáról 900 km magasságból. Zöld szín jelöli a növényzetet, piros a lakott és beépített területeket. | Computer processed satellite image for the Nile Delta from 900 km altitude. Vegetation cover is denoted by green colour, urban and built-up areas are shown in red.
Tétel típus: | Kép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Nagy méretű képeslap Szabados László gyűjteményéből. With the compliments of the Remote Sensing Center (Cairo, Arab Republic of Egypt) | ||||||
Szabad kulcsszavak: | képeslap | ||||||
Szakterület(ek): | Q Science / természettudomány > QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika | ||||||
Feltöltő: | László Szabados | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 23 Nov 2024 07:45 | ||||||
Utolsó változtatás: | 23 Nov 2024 07:45 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/17327 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |