Kun, Zsanett (Transcriber): A Landsat műhold felvétele a Nílus-deltáról 900 km magasságból | Landsat Satellite image of Nile Delta from 900 km altitude. (2024)
|
Image
kepeslap_a_fold_mint_egitest_0003-01.tif Download (148MB) | Preview |
|
|
Image
kepeslap_a_fold_mint_egitest_0003-02.tif Download (147MB) | Preview |
Abstract
Számítógéppel feldolgozott műholdkép a Nílus-deltáról 900 km magasságból. Zöld szín jelöli a növényzetet, piros a lakott és beépített területeket. | Computer processed satellite image for the Nile Delta from 900 km altitude. Vegetation cover is denoted by green colour, urban and built-up areas are shown in red.
| Item Type: | Image | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Nagy méretű képeslap Szabados László gyűjteményéből. With the compliments of the Remote Sensing Center (Cairo, Arab Republic of Egypt) | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | képeslap | ||||||
| Subjects: | Q Science / természettudomány > QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika | ||||||
| Depositing User: | László Szabados | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 23 Nov 2024 07:45 | ||||||
| Last Modified: | 23 Nov 2024 07:45 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/17327 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




