Bruggen, Johann van der (Egyéb): Regnum Hungariæ, in quo continentur Regiones Servia, Walachia, Bulgaria, Transylvania, Moldavia, Sclavonia, Croatia, Bosnia, Dalmatia, quibus annexæ sunt Podolia Bessarabia, et Macedonia, Maximáque pars Danubÿ usquè ad Ostia ejus. juxta modernam Hungariæ formam. (1738)
![]()
|
Kép
Terkep_023.jpg Letöltés (4MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_023_H.jpg Letöltés (2MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | OSZK Földabrosz: Méretarány az atlasz közös cím- és térképmutatólapján Kiadó / terjesztő: Joan. Van der Bruggen excudit Raktári szám: Térkép 23 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, Észak-Balkán, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 18 Júni 2025 13:40 | ||||||
Utolsó változtatás: | 18 Júni 2025 13:40 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18577 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |