Bruggen, Johann van der (Other): Regnum Hungariæ, in quo continentur Regiones Servia, Walachia, Bulgaria, Transylvania, Moldavia, Sclavonia, Croatia, Bosnia, Dalmatia, quibus annexæ sunt Podolia Bessarabia, et Macedonia, Maximáque pars Danubÿ usquè ad Ostia ejus. juxta modernam Hungariæ formam. (1738)
|
Image
Terkep_023.jpg Download (4MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_023_H.jpg Download (2MB) | Preview |
Official URL: https://mta-konyvtar.primo.exlibrisgroup.com/perma...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | OSZK Földabrosz: Méretarány az atlasz közös cím- és térképmutatólapján Kiadó / terjesztő: Joan. Van der Bruggen excudit Kiadás helye: Bécs Raktári szám: Térkép 23 Egyéb cím: Regnum Hungariae, in quo continentur Regiones Servia, Walachia, Bulgaria, Transylvania, Moldavia, Sclavonia, Croatia, Bosnia, Dalmatia, quibus annexae sunt Podolia Bessarabia, et Macedonia, Maximáque pars Danubÿ usquè ad Ostia ejus. juxta modernam Hungariae formam | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Magyarország, Észak-Balkán, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 18 Jun 2025 13:40 | ||||||
| Last Modified: | 12 Dec 2025 10:21 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18577 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




