Tomka Szászky, János (Other): Hvngaria aevi medii in regalem atqve dvalem et in Megas LXXII distincta. (1751)
|
Image
Terkep_028.jpg Download (4MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_028_H.jpg Download (3MB) | Preview |
Official URL: https://mta-konyvtar.primo.exlibrisgroup.com/perma...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | OSZK Földabrosz: A metsző feltehetően Zeller S. volt, ld. Pataky D.: A magyar rézmetszés története 1951, 251. ol.: Zeller-metszetek: 2. Kiadó / terjesztő: F. A. Patzko Kiadás helye: Pozsony Raktári szám: Térkép 28 Egyéb cím: Hungaria aevi medii in regalem atque dualem et in Megas LXXII distincta. (1751) | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Magyarország, történelmi térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 19 Jun 2025 06:21 | ||||||
| Last Modified: | 12 Dec 2025 10:20 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18582 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




