Fried, Franz (MEGHATÁROZATLAN): General- post- und strassen-karte des Königreichs Ungarn und des Grossfürstenthums Siebenbürgen. (1849)
![]()
|
Kép
Terkep_043.jpg Letöltés (18MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_043_H_R1.jpg Letöltés (13MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_043_H_R2.jpg Letöltés (13MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Kiadó / terjesztő: bei Artaria & Comp. Raktári szám: Térkép 43 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép, úttérkép, postaszervezeti térkép, vasúttérkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 19 Júni 2025 10:22 | ||||||
Utolsó változtatás: | 19 Júni 2025 10:22 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18598 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |