Fried, Franz (MEGHATÁROZATLAN): Carte de la Transylvanie. (1840)
![]()
|
Kép
Terkep_044_1.jpg Letöltés (9MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_044_1_H.jpg Letöltés (9MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_044_2.jpg Letöltés (9MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_044_2_H.jpg Letöltés (9MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | OSZK Földabrosz: A Carte de la Valachie et de la Moldavie comprenant aussi la Bessarabie, la Transilvanie et la Bukovine c. térkép bal felének átmetszett változata, a címfelirat a megyék számmagyarázatával külön, kisméretű nyomólemezről nyomtatva Kiadó / terjesztő: Artaria et Comp. Raktári szám: Térkép 44 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Erdély, Bukovina, Havasalföld, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 19 Júni 2025 10:34 | ||||||
Utolsó változtatás: | 19 Júni 2025 10:34 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18599 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |