Fried, Franz (UNSPECIFIED): Carte de la Transylvanie. (1840)
|
Image
Terkep_044_1.jpg Download (9MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_044_1_H.jpg Download (9MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_044_2.jpg Download (9MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_044_2_H.jpg Download (9MB) | Preview |
Official URL: https://mta-konyvtar.primo.exlibrisgroup.com/perma...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | OSZK Földabrosz: A Carte de la Valachie et de la Moldavie comprenant aussi la Bessarabie, la Transilvanie et la Bukovine c. térkép bal felének átmetszett változata, a címfelirat a megyék számmagyarázatával külön, kisméretű nyomólemezről nyomtatva Kiadó / terjesztő: chez Artaria et Comp. Kiadás helye: Bécs Raktári szám: Térkép 44 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Erdély, Bukovina, Havasalföld, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 19 Jun 2025 10:34 | ||||||
| Last Modified: | 12 Dec 2025 10:12 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18599 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




