Roost, Johann Baptist (Kartográfus): Karte von Ungarn und Siebenbürgen nebst theilen der angrenzenden länder. (1830)
![]()
|
Kép
Terkep_047.jpg Letöltés (12MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_047_H_R1.jpg Letöltés (8MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_047_H_R2.jpg Letöltés (8MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | OSZK Földabrosz: A domborzat litográfusa J. Res volt, de a rá vonatkozó felirat (Terrain v. J. Res.) még nincs feltüntetve a bal alsó sarki felirat végén Kiadó / terjesztő: J. G. Cotta'sche geographischen Anstalt Raktári szám: Térkép 47 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 19 Júni 2025 13:27 | ||||||
Utolsó változtatás: | 19 Júni 2025 13:27 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18602 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |