Hogenberg, Frans (Cartographer): Hvngaria. (1579)
|
Image
Terkep_052.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_052_H.jpg Download (890kB) | Preview |
Official URL: http://opac.mtak.hu/F?func=direct&local_base=MTA01...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | OSZK Földabrosz: P. Meurer az Itinerarium orbis Christiani ismertetőjében úgy véli, hogy a térképek metszője F. Hogenberg volt, de sem M. von Eitzing, sem J. Metellus szerzőségét nem tartja megalapozottnak Kiadó / terjesztő: s.n. Raktári szám: Térkép 52 Egyéb cím: Hungaria | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 20 Jun 2025 07:51 | ||||||
| Last Modified: | 21 Jul 2025 08:47 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18607 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




