Hogenberg, Frans (Kartográfus): Hvngaria. (1581)
![]()
|
Kép
Terkep_053.jpg Letöltés (1MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_053_H.jpg Letöltés (1MB) | Előzetes bemutató |
Aleph URL: 001316198
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | OSZK Földabrosz: P. Meurer az Itinerarium orbis Christiani ismertetőjében úgy véli, hogy a térképek metszője F. Hogenberg volt, de sem M. von Eitzing, sem J. Metellus szerzőségét nem tartja megalapozottnak Kiadó / terjesztő: s.n. Raktári szám: térkép 53 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 20 Júni 2025 07:57 | ||||||
Utolsó változtatás: | 20 Júni 2025 07:57 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18608 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |