Brockhaus, Friedrich (Egyéb): Ungarn nebst Siebenbürgen, Slawonien, Kroatien, und Gallizien. (1841)
![]()
|
Kép
Terkep_087.jpg Letöltés (1MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_087_H.jpg Letöltés (755kB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Kiadó / terjesztő: F. A. Brockhaus Raktári szám: Térkép 87 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 23 Júni 2025 06:59 | ||||||
Utolsó változtatás: | 23 Júni 2025 06:59 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18672 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |