Cowley, John Lodge (Kartográfus): Hungary and Transilvania. (1746)
![]()
|
Kép
Terkep_094.jpg Letöltés (243kB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_094_H.jpg Letöltés (167kB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Kiadó / terjesztő: T. Cox & J. Hodges Raktári szám: Térkép 94 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 23 Júni 2025 07:58 | ||||||
Utolsó változtatás: | 23 Júni 2025 07:58 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18679 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |