Goedsche, Friedrich Wilhelm (Egyéb): Karte des Königreich's Ungarn. (1850)
![]()
|
Kép
Terkep_120.jpg Letöltés (2MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_120_H.jpg Letöltés (833kB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | OSZK Földabrosz: Fokhálózat nélkül A térképet bizonnyal a J. Steinmetz-féle Lith. Anstalt készítette, mint a befoglaló műben lévő másik, Karte des Königreich’s Ungarn című Magyarország-térképet Kiadó / terjesztő: F. W. Goedsche Raktári szám: Térkép 120 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 23 Júni 2025 13:35 | ||||||
Utolsó változtatás: | 23 Júni 2025 13:35 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18709 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |