Müller, Johann Ulrich (Kartográfus): Hvngaria. (1692)
|
Kép
Terkep_181.jpg Letöltés (847kB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
Terkep_181_H.jpg Letöltés (898kB) | Előzetes bemutató |
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | OSZK Földabrosz: A térképet valószínűleg Gabriel C. Bodenehr metszette A befoglaló műben lévő térképeknek nincs saját címe; főcímnek a térkép alatti országleírás címe választva Kiadó / terjesztő: Georg Wilhelm Kühn Raktári szám:Térkép 181 Egyéb cím: Hungaria | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Keleti Gyűjtemény | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 25 Júni 2025 07:45 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 19 Aug 2025 11:38 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18775 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




