Müller, Johann Ulrich (Cartographer): Hvngaria. (1692)
|
Image
Terkep_181.jpg Download (847kB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_181_H.jpg Download (898kB) | Preview |
Official URL: https://mta-konyvtar.primo.exlibrisgroup.com/perma...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | OSZK Földabrosz: A térképet valószínűleg Gabriel C. Bodenehr metszette A befoglaló műben lévő térképeknek nincs saját címe; főcímnek a térkép alatti országleírás címe választva Kiadó / terjesztő: Georg Wilhelm Kühn Raktári szám:Térkép 181 Egyéb cím: Hungaria | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > MTA KIK Oriental Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 25 Jun 2025 07:45 | ||||||
| Last Modified: | 12 Dec 2025 10:24 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18775 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




