Müller, Johann Ulrich (Kartográfus): Ungarn. (1702)
![]()
|
Kép
Terkep_182.jpg Letöltés (1MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_182_H.jpg Letöltés (811kB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | OSZK Földabrosz: A térképnek és a térkép alatti német nyelvű országleírásnak sincs saját címe; főcím a befoglaló műben lévő országleírás címe alapján A térképet valószínűleg Gabriel C. Bodenehr metszette, a befoglaló mű 1692. évi kiadásához Kiadó / terjesztő: [Georg Wilhelm Kühn] Raktári szám:Térkép 182 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Keleti Gyűjtemény | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 25 Júni 2025 07:48 | ||||||
Utolsó változtatás: | 26 Júni 2025 03:50 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18776 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |