Aa, Pieter van der (Other): La Hongrie, Suivant les Nouvelles Observations de Mess.rs de l'Academie Royale des Sciences, etc. (1729)
|
Image
Terkep_275.jpg Download (7MB) | Preview |
|
|
Image
Terkep_275_H.jpg Download (3MB) | Preview |
Official URL: http://opac.mtak.hu/F?func=direct&local_base=MTA01...
| Item Type: | Map | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Kiadó / terjesztő: chez Pierre vander Aa Raktári szám: Térkép 275 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Szántai Lajos, Magyarország, Délkelet-Európa, általános térkép | ||||||
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Divisions: | Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences > Manuscripts & Rare Books' Collection | ||||||
| Depositing User: | Bálint Tóth | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 27 Jun 2025 09:17 | ||||||
| Last Modified: | 21 Aug 2025 07:39 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18894 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




