Coronelli, Vincenzo Maria (Kartográfus): Le Royaume de Hongrie divisé en haute et basse Hongrie, auec l'Esclavonie, subdivisees en leurs comtez. (1794)
![]()
|
Kép
Terkep_330.jpg Letöltés (7MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_330_H.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Kiadó / terjesztő: I. B. Nolin Raktári szám: Térkép 330 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 30 Júni 2025 12:25 | ||||||
Utolsó változtatás: | 30 Júni 2025 12:25 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18983 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |