L'Isle, Guillaume de (Kartográfus): Carte de la Hongrie et des Pays qui en dependoient autrefois.
![]()
|
Kép
Terkep_339.jpg Letöltés (8MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_339_H.jpg Letöltés (5MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Raktári szám: Térkép 339 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos,Magyarország | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 30 Júni 2025 14:20 | ||||||
Utolsó változtatás: | 30 Júni 2025 14:20 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18992 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |