Doetecum, Jan van (Kartográfus): Vera delineatio accurataq. Tabula totius Regni totius Regni Ungarici Regionumq. ei adjacentiū asscriptis pręcipui nominis urbibus tempore quo à Turcis capta sunt. (1620)
  | 
            
              
Kép
 Terkep_342.jpg Letöltés (7MB) | Előzetes bemutató  | 
          |
  | 
            
              
Kép
 Terkep_342_H.jpg Letöltés (2MB) | Előzetes bemutató  | 
          
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | OSZK Földabrosz: Fokhálózat nélkül Kettős tájolás, a térkép közepén lévő a helyes, irányrózsávalirányrózsával Kiadó / terjesztő: Petr. Kaerius Raktári szám: Térkép 342 Egyéb cím: Vera delineatio accurataque Tabula totius Regni totius Regni Ungarici Regionumque ei adjacentiū asscriptis pręcipui nominis urbibus tempore quo à Turcis capta sunt | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: | 
  | 
        ||||||
| Elhelyezés dátuma: | 01 Júli 2025 06:51 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 23 Júli 2025 13:19 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18995 | 
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]()  | 
        Tétel szekesztése | 




