Doetecum, Jan van (Kartográfus): Vera delineatio accurataq. Tabula totius Regni totius Regni Ungarici Regionumq. ei adjacentiū asscriptis pręcipui nominis urbibus tempore quo à Turcis capta sunt. (1634)
|
Kép
Terkep_344.jpg Letöltés (6MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
Terkep_344_H.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató |
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | OSZK Földabrosz: Fokhálózat nélkül Kettős tájolás, a térkép közepén lévő a helyes, irányrózsával Kiadó / terjesztő: C. J. Visscher excudebat Raktári szám: Térkép 344 Egyéb cím: Vera delineatio accurataque Tabula totius Regni totius Regni Ungarici Regionumque ei adjacentiū asscriptis pręcipui nominis urbibus tempore quo à Turcis capta sunt | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 01 Júli 2025 06:56 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 23 Júli 2025 13:25 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18998 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




