Dunn, Samuel (Kartográfus): Hungary, and Transylvania; with Croatia and Sclavonia: also Moldavia and Valakia. (1774)
![]()
|
Kép
Terkep_347.jpg Letöltés (5MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_347_H.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Kiadó / terjesztő: Robt. Sayer Raktári szám: Térkép 347 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, Moldova, Havasalföld, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 01 Júli 2025 07:14 | ||||||
Utolsó változtatás: | 01 Júli 2025 07:14 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19001 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |