Dunn, Samuel (Kartográfus): Hungary, and Transylvania; with Croatia and Sclavonia: also Moldavia and Valakia with Bukovina & Bessarabia. (1789)
![]()
|
Kép
Terkep_348.jpg Letöltés (5MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_348_H.jpg Letöltés (2MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Kiadó / terjesztő: Robt. Sayer Raktári szám: Térkép 348 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, Moldova, Havasalföld, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 01 Júli 2025 07:18 | ||||||
Utolsó változtatás: | 01 Júli 2025 07:24 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19002 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |